Logo Air Liquide Retour accueil
Impressum Kontakt

Produktdatenblätter (DE)

Unsere Produktdatenblätter enthalten Informationen zu Eigenschaften, Sicherheit und Lieferformen der verschiedenen Gase.

Reine Gase und deren Gemische finden Sie sortiert nach Stoffen. Darüber hinaus finden Sie unsere Markengase-Produkte, die für spezielle Anwendungen optimiert wurden.
Nameletzte Änderung
Acetylen N26 (105 KB)13.12.2011
Acetylen technisch (106 KB)07.02.2011
Ammoniak N26 (96 KB)07.02.2011
Ammoniak N38 (97 KB)07.02.2011
Ammoniak N50 (97 KB)13.12.2011
Ammoniak N60 (97 KB)02.08.2011
Ammoniak UHP (97 KB)19.12.2011
Argon N46 (110 KB)19.12.2011
Argon N48 SPEKTRO (110 KB)07.02.2011
Argon N50 (113 KB)09.12.2011
Argon N60 (61 KB)11.03.2011
Argon/Sauerstoff 88/12 Gasgemisch (79 KB)24.01.2012
Arsin N50 (51 KB)19.12.2011
Arsin N65 (58 KB)05.05.2011
Ballongas (88 KB)07.02.2011
Bananenreifegas (50 KB)07.02.2011
Bortrichlorid N50 (60 KB)07.02.2011
Bortrichlorid UHP (51 KB)05.05.2011
Bortrifluorid N25 (51 KB)21.12.2011
Bortrifluorid N40 (59 KB)07.02.2011
Bromwasserstoff e.g. (51 KB)05.05.2011
Bromwasserstoff N50 (59 KB)07.02.2011
Butadien-1,3 N25 (54 KB)07.02.2011
Buten-1 N24 (54 KB)07.02.2011
Chlor N28 (53 KB)07.02.2011
Chlor N48 (59 KB)07.02.2011
Chlor UHP (52 KB)05.05.2011
Chlorwasserstoff N28 (53 KB)07.02.2011
Chlorwasserstoff N50 (52 KB)17.03.2011
Chlorwasserstoff UHP (52 KB)05.05.2011
Deuterium N28 (54 KB)07.02.2011
Diboran (51 KB)05.05.2011
Dichlorsilan N30 (60 KB)07.02.2011
Dichlorsilan UHP (51 KB)05.05.2011
Difluormethan UHP (54 KB)05.05.2011
Dimethylether N30 (55 KB)07.02.2011
Disilan N40 (60 KB)07.02.2011
Distickstoffmonoxid N25 (52 KB)07.02.2011
Distickstoffmonoxid N50 (59 KB)17.03.2011
Distickstoffmonoxid UHP (52 KB)19.12.2011
Druckluft (50 KB)25.08.2010
Erdgas H (52 KB)07.02.2011
Erdgas L (52 KB)07.02.2011
Ethan N25 (54 KB)07.02.2011
Ethan N35 (55 KB)07.02.2011
Ethen N30 (54 KB)07.02.2011
Ethen N35 (54 KB)17.03.2011
Ethen N45 (55 KB)05.05.2011
Fluor (50 KB)05.05.2011
Fluormethan N36 (60 KB)05.05.2011
Fluorwasserstoff N35 (51 KB)07.02.2011
Germaniumwasserstoff N50 (49 KB)19.12.2011
Helium 3 (52 KB)14.11.2011
Helium N46 (50 KB)26.01.2012
Helium N50 (53 KB)07.02.2011
Helium N50 ECD (52 KB)07.02.2011
Helium N60 (53 KB)07.02.2011
Helium/Argon 90/10 Gasgemisch (105 KB)07.02.2011
Hexafluorbutadien N30 (57 KB)05.05.2011
Hexafluorethan N50 (54 KB)19.12.2011
Isobutan N25 (54 KB)07.02.2011
Isobutan N35 (54 KB)07.02.2011
Isobuten N25 (54 KB)07.02.2011
Kohlendioxid N35 (114 KB)07.02.2011
Kohlendioxid N45 (116 KB)07.02.2011
Kohlendioxid N48 (114 KB)17.03.2011
Kohlendioxid N55 (115 KB)07.02.2011
Kohlendioxid technisch (119 KB)07.02.2011
Kohlenmonoxid N18 (52 KB)07.02.2011
Kohlenmonoxid N25 (52 KB)07.02.2011
Kohlenmonoxid N37 (52 KB)07.02.2011
Kohlenmonoxid N47 (52 KB)07.02.2011
Krypton N40 (53 KB)07.02.2011
Krypton N48 (53 KB)05.05.2011
Methan N25 (55 KB)07.02.2011
Methan N35 (54 KB)07.02.2011
Methan N45 (54 KB)07.02.2011
Methan N55 (54 KB)07.02.2011
n-Butan N20 (55 KB)07.02.2011
n-Butan N25 (55 KB)07.02.2011
n-Butan N35 (54 KB)07.02.2011
Neon N40 (52 KB)07.02.2011
Neon N50 (52 KB)07.02.2011
Octafluorcyclobutan e.g. (52 KB)05.05.2011
Octafluorcyclopenten N40 (56 KB)07.02.2011
Octafluorpropan e.g. (52 KB)19.12.2011
Phosgen N20 (52 KB)07.02.2011
Phosphin N50 (52 KB)19.12.2011
Phosphin N56 (51 KB)05.05.2011
Propan (technisch) (52 KB)07.02.2011
Propan N25 (54 KB)19.12.2011
Propan N35 (54 KB)19.12.2011
Propan Treibgas (52 KB)07.02.2011
Propen N25 (54 KB)07.02.2011
Propen N35 (54 KB)17.03.2011
Sauerstoff N48 (102 KB)17.03.2011
Sauerstoff N55 (59 KB)11.03.2011
Sauerstoff N60 (99 KB)07.02.2011
Sauerstoff technisch (104 KB)07.02.2011
Sauerstoff/Kohlendioxid 95/5 Gasgemisch (49 KB)07.02.2011
Schwefeldioxid N38 (51 KB)07.02.2011
Schwefelhexafluorid N30 (52 KB)07.02.2011
Schwefelhexafluorid UHP (52 KB)19.12.2011
Schwefelwasserstoff N25 (52 KB)07.02.2011
Silan N50 (62 KB)07.02.2011
Silan UHP (54 KB)05.05.2011
Siliziumtetrafluorid UHP (51 KB)19.12.2011
Stickstoff HG (109 KB)07.02.2011
Stickstoff N40 (117 KB)07.02.2011
Stickstoff N50 (115 KB)07.02.2011
Stickstoff N50 CO-frei (112 KB)07.02.2011
Stickstoff N50 ECD (112 KB)07.02.2011
Stickstoff N60 (59 KB)11.03.2011
Stickstoff technisch (117 KB)07.02.2011
Stickstoffdioxid N25 (52 KB)07.02.2011
Stickstoffmonoxid N25 (51 KB)05.05.2011
Stickstofftrifluorid N30 (51 KB)19.12.2011
Synthetische Luft KW-frei (53 KB)17.08.2011
Synthetische Luft Scientific (52 KB)30.11.2010
Tetrafluormethan N45 (52 KB)19.12.2011
Tetrafluormethan N50 (60 KB)07.02.2011
Trifluormethan UHP (51 KB)19.12.2011
Trimethylsilan N40 (60 KB)07.02.2011
Trockeneis (103 KB)22.07.2010
Wasserstoff N50 (122 KB)11.04.2011
Wasserstoff N60 (62 KB)11.03.2011
Wasserstoff technisch (121 KB)07.02.2011
Wolframhexafluorid N30 (52 KB)05.05.2011
Wolframhexafluorid N50 (59 KB)07.02.2011
Xenon N40 (53 KB)07.02.2011
Xenon N48 (53 KB)07.02.2011
Xenon N48 (halogenfrei) (53 KB)07.02.2011
Nameletzte Änderung
Aer medicalis (51 KB)15.11.2011
ALIGAL 1 (138 KB)25.01.2012
ALIGAL 12 (132 KB)21.11.2011
ALIGAL 13 (124 KB)21.11.2011
ALIGAL 14 (130 KB)29.11.2011
ALIGAL 2 (125 KB)21.11.2011
ALIGAL 27 (125 KB)21.11.2011
ALIGAL 28 (125 KB)21.11.2011
ALIGAL 3 (125 KB)21.11.2011
ALIGAL 49 (122 KB)21.11.2011
ALIGAL DRINK 2 (96 KB)07.02.2011
ALIGAL FREEZE 1 (140 KB)07.02.2011
ALIGAL FREEZE 2 (115 KB)07.02.2011
ALNAT 1 (128 KB)07.02.2011
ALNAT 6 (128 KB)07.02.2011
ALNAT 7 (129 KB)07.02.2011
ALPHAGAZ™ 1 ARGON (91 KB)07.02.2011
ALPHAGAZ™ 1 HELIUM (89 KB)07.02.2011
ALPHAGAZ™ 1 LUFT (89 KB)07.02.2011
ALPHAGAZ™ 1 SAUERSTOFF (88 KB)07.02.2011
ALPHAGAZ™ 1 STICKSTOFF (90 KB)07.02.2011
ALPHAGAZ™ 1 WASSERSTOFF (91 KB)07.02.2011
ALPHAGAZ™ 2 ARGON (89 KB)07.02.2011
ALPHAGAZ™ 2 HELIUM (90 KB)07.02.2011
ALPHAGAZ™ 2 LUFT (89 KB)13.12.2011
ALPHAGAZ™ 2 SAUERSTOFF (88 KB)07.02.2011
ALPHAGAZ™ 2 STICKSTOFF (89 KB)07.02.2011
ALPHAGAZ™ 2 WASSERSTOFF (92 KB)07.02.2011
ALPHAGAZ™ AUTO IV Luft (90 KB)13.12.2011
ALPHAGAZ™ AUTO IV SAUERSTOFF (90 KB)07.02.2011
ALPHAGAZ™ AUTO IV STICKSTOFF (91 KB)07.02.2011
ALPHAGAZ™ HELIUM LGC (84 KB)07.02.2011
ALPHAGAZ™ Mix 40 % H2/He (90 KB)07.02.2011
ALPHAGAZ™ SFC KOHLENDIOXID (89 KB)13.12.2011
ARCAL 1 (114 KB)07.02.2011
ARCAL 10 (112 KB)07.02.2011
ARCAL 110 (110 KB)13.12.2011
ARCAL 12 (117 KB)23.01.2012
ARCAL 121 (117 KB)23.05.2011
ARCAL 14 (89 KB)07.02.2011
ARCAL 15 (106 KB)07.02.2011
ARCAL 1N (111 KB)23.05.2011
ARCAL 21 (90 KB)23.01.2012
ARCAL 211 (89 KB)07.02.2011
ARCAL 24 (88 KB)07.02.2011
ARCAL 31 (112 KB)27.01.2012
ARCAL 31N (111 KB)23.05.2011
ARCAL 33 (111 KB)23.01.2012
ARCAL 33N (111 KB)23.05.2011
ARCAL 35 (111 KB)07.02.2011
ARCAL 35N (111 KB)23.05.2011
ARCAL 37 (102 KB)07.04.2011
ARCAL 391 (110 KB)07.02.2011
ARCAL 405 (110 KB)07.02.2011
ARCAL 5 (89 KB)23.01.2012
ARCAL F10 (103 KB)07.02.2011
ARCAL F5 (100 KB)15.03.2011
ARCAL M11 (115 KB)14.12.2011
ARCAL PLASMA 62 (103 KB)29.04.2011
ARCAL PLASMA 64 (102 KB)29.04.2011
Argon SPEKTRO W2 Gasgemisch (107 KB)07.02.2011
Argon SPEKTRO W5 Gasgemisch (108 KB)07.02.2011
Argon/Kohlendioxid 90/10 Gasgemisch (106 KB)07.02.2011
Argon/Methan 90/10 ECD Gasgemisch (109 KB)07.02.2011
Argon/Methan 90/10 Gasgemisch (109 KB)07.02.2011
Argon/Methan 90/10 P10 Gasgemisch (110 KB)07.02.2011
Argon/Methan 95/5 ECD Gasgemisch (109 KB)16.06.2011
Argon/Methan 95/5 Gasgemisch (109 KB)16.06.2011
ASPAL 2 (84 KB)07.02.2011
ASPAL 3 (89 KB)07.02.2011
ATAL (87 KB)07.02.2011
ATAL 1 (86 KB)14.04.2011
ATAL 7 (86 KB)08.03.2011
BLUE CARBOGEN (101 KB)07.02.2011
Brennergasgemisch - G110 (114 KB)21.12.2011
Brennergasgemisch - G112 (114 KB)21.12.2011
Brennergasgemisch - G120 (114 KB)21.12.2011
Brennergasgemisch - G20 (116 KB)21.12.2011
Brennergasgemisch - G21 (115 KB)21.12.2011
Brennergasgemisch - G222 (115 KB)21.12.2011
Brennergasgemisch - G23 (115 KB)21.12.2011
Brennergasgemisch - G231 (115 KB)21.12.2011
Brennergasgemisch - G24 (114 KB)21.12.2011
Brennergasgemisch - G25 (115 KB)21.12.2011
Brennergasgemisch - G26 (114 KB)21.12.2011
Brennergasgemisch - G27 (115 KB)21.12.2011
Brennergasgemisch - G271 (115 KB)21.12.2011
Brennergasgemisch - G30 (115 KB)21.12.2011
Brennergasgemisch - G31 (115 KB)21.12.2011
Brennergasgemisch - G32 (115 KB)21.12.2011
CARGAL (87 KB)07.02.2011
CARGAL 3 (88 KB)07.02.2011
CARGAL 4 (87 KB)07.02.2011
CRYSTAL CO2/H2/N2 10/10/80 Gasgemisch (106 KB)21.12.2011
Distickstoffmonoxid medicAL (52 KB)07.02.2011
ELOXAL 51 (115 KB)07.02.2011
ELOXAL 64 (87 KB)07.02.2011
ELOXAL 74 (87 KB)07.02.2011
FID-Gasgemisch (106 KB)07.02.2011
FLAMAL 29 (126 KB)17.08.2011
FLAMAL 31 (103 KB)07.02.2011
Formiergas 70/30 (84 KB)01.12.2011
Formiergas 80/20 (83 KB)07.02.2011
Formiergas 85/15 (82 KB)07.02.2011
Kohlendioxid medicAL (51 KB)07.02.2011
LambdAL A1 (53 KB)19.01.2011
LambdAL EA1 (53 KB)19.01.2011
LambdAL EB1 (53 KB)19.01.2011
LASAL 1 (96 KB)07.02.2011
LASAL 105 (98 KB)07.02.2011
LASAL 114 (98 KB)07.02.2011
LASAL 151 (98 KB)07.02.2011
LASAL 2 (97 KB)07.02.2011
LASAL 2001 (102 KB)07.02.2011
LASAL 2003 (107 KB)07.02.2011
LASAL 201 (99 KB)07.02.2011
LASAL 30 (98 KB)09.12.2011
LASAL 4 (98 KB)07.02.2011
LASAL 40 (98 KB)07.02.2011
LASAL 41 (98 KB)07.02.2011
LASAL 4633 (97 KB)07.02.2011
LASAL 4635 (97 KB)07.02.2011
LASAL 4636 (97 KB)07.02.2011
LASAL 53 (98 KB)07.02.2011
LASAL 66 (98 KB)07.02.2011
LASAL 70 (96 KB)07.02.2011
LASAL 81 (98 KB)07.02.2011
LASAL 82 (98 KB)07.02.2011
LASAL 83 (98 KB)19.04.2011
LASAL P51 (98 KB)07.02.2011
LASAL P61 (98 KB)07.02.2011
NOXAL 4 (111 KB)07.02.2011
NOXAL 4P (111 KB)07.02.2011
NOXALIC 51 (110 KB)07.06.2011
NOXALIC 711 (115 KB)09.12.2011
PHARGALIS 1 (105 KB)07.02.2011
PROCESS CO2/H2/N2 10/5/85 Gasgemisch (101 KB)07.02.2011
PROCESS CO2/H2/N2 5/10/85 Gasgemisch (103 KB)07.02.2011
PROCESS CO2/H2/N2 5/5/90 Gasgemisch (101 KB)07.02.2011
PROCESS Fluor 10 % in Stickstoff (75 KB)07.02.2011
PROCESS Fluor 20 % in Stickstoff (75 KB)07.02.2011
PROCESS HIGH-GAS (101 KB)07.02.2011
PROCESS LOW-GAS (102 KB)07.02.2011
SAPHIR-11D (102 KB)07.02.2011
SAPHIR-11M (102 KB)07.02.2011
SAPHIR-2H (101 KB)07.02.2011
SAPHIR-2HL (101 KB)07.02.2011
SAPHIR-2L (101 KB)07.02.2011
SAPHIR-2LH (101 KB)07.02.2011
SAPHIR-2LHL (101 KB)07.02.2011
SAPHIR-2LL (101 KB)07.02.2011
SAPHIR-3S (101 KB)07.02.2011
SAPHIR-6H (102 KB)07.02.2011
SAPHIR-6L (102 KB)07.02.2011
SAPHIR-H1-11K (102 KB)07.02.2011
SAPHIR-H1-8K (102 KB)07.02.2011
SAPHIR-H2-11K (102 KB)07.02.2011
SAPHIR-H2-8K (102 KB)07.02.2011
SAPHIR-H3-11K (102 KB)07.02.2011
SAPHIR-L1-11K (102 KB)07.02.2011
SAPHIR-L1-8K (102 KB)07.02.2011
SAPHIR-L2-11K (102 KB)07.02.2011
SAPHIR-L2-8K (102 KB)07.02.2011
Sauerstoff medicAL (54 KB)07.02.2011
Stickstoff/Wasserstoff 60/40 Gasgemisch (108 KB)07.02.2011
TERAL (87 KB)07.02.2011
TERAL 22 (87 KB)23.05.2011
Xenon pro Anaesthesia (46 KB)07.02.2011
© Copyright AIR LIQUIDE Deutschland GmbH, Hans-Günter-Sohl-Str.5, 40235 Düsseldorf, Tel.: 0211-6699-0 Impressum Kontakt